30
record
Nuovo
Lista vendite
| Anno | Partita | Data | Imponibile | Iva | Totale | Contanti | Carta | Tickets | Assegni | C. transitoria | Sospesi | Ammanchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 000030 | 31 gennaio 2026 | 2.846,00 | 206,00 | 3.052,00 | 1.364,29 | 905,78 | 782,22 | ||||
| 2026 | 000029 | 30 gennaio 2026 | 1.492,00 | 118,00 | 1.610,00 | 904,01 | 384,50 | 313,49 | 7,60 | |||
| 2026 | 000028 | 29 gennaio 2026 | 1.318,00 | 109,00 | 1.427,00 | 848,60 | 352,00 | 226,55 | ||||
| 2026 | 000027 | 28 gennaio 2026 | 1.032,00 | 95,00 | 1.126,00 | 751,14 | 287,39 | 85,68 | 2,09 | |||
| 2026 | 000026 | 27 gennaio 2026 | 1.224,64 | 122,36 | 1.347,00 | 777,81 | 402,90 | 166,29 | ||||
| 2026 | 000025 | 26 gennaio 2026 | 1.322,72 | 132,28 | 1.455,00 | 586,75 | 520,00 | 348,25 | ||||
| 2026 | 000024 | 25 gennaio 2026 | 2.479,00 | 204,00 | 2.683,00 | 1.551,24 | 696,18 | 435,66 | ||||
| 2026 | 000023 | 24 gennaio 2026 | 2.761,82 | 276,18 | 3.038,00 | 1.776,24 | 995,80 | 265,96 | ||||
| 2026 | 000022 | 23 gennaio 2026 | 1.634,00 | 138,00 | 1.772,00 | 955,70 | 559,40 | 257,10 | ||||
| 2026 | 000021 | 22 gennaio 2026 | 1.554,54 | 155,46 | 1.710,00 | 990,21 | 599,90 | 119,40 | 0,49 | |||
| 2026 | 000020 | 21 gennaio 2026 | 1.562,00 | 122,00 | 1.684,00 | 876,49 | 437,50 | 344,11 | 26,10 | |||
| 2026 | 000019 | 20 gennaio 2026 | 1.513,00 | 130,00 | 1.643,00 | 1.044,00 | 388,40 | 210,65 | ||||
| 2026 | 000018 | 19 gennaio 2026 | 1.158,00 | 102,00 | 1.260,00 | 814,39 | 310,60 | 135,11 | ||||
| 2026 | 000017 | 18 gennaio 2026 | 2.445,00 | 202,00 | 2.647,00 | 1.329,30 | 895,20 | 422,25 | ||||
| 2026 | 000016 | 17 gennaio 2026 | 3.046,00 | 228,00 | 3.274,00 | 1.421,58 | 1.082,50 | 768,62 | 1,00 | |||
| 2026 | 000015 | 16 gennaio 2026 | 1.712,00 | 134,00 | 1.846,00 | 1.005,30 | 470,20 | 370,64 | ||||
| 2026 | 000014 | 15 gennaio 2026 | 1.519,00 | 137,00 | 1.656,00 | 895,68 | 578,20 | 147,80 | 34,22 | |||
| 2026 | 000013 | 14 gennaio 2026 | 1.612,00 | 141,00 | 1.753,00 | 1.039,30 | 513,80 | 199,78 | ||||
| 2026 | 000012 | 13 gennaio 2026 | 1.724,00 | 123,00 | 1.847,00 | 850,39 | 504,00 | 492,75 | ||||
| 2026 | 000011 | 12 gennaio 2026 | 1.451,00 | 106,00 | 1.557,00 | 635,43 | 532,10 | 389,37 | ||||
| 2026 | 000010 | 11 gennaio 2026 | 2.502,00 | 191,00 | 2.693,00 | 1.402,39 | 697,20 | 593,11 | ||||
| 2026 | 000009 | 10 gennaio 2026 | 3.091,00 | 229,00 | 3.320,00 | 1.453,37 | 1.068,40 | 798,58 | ||||
| 2026 | 000008 | 09 gennaio 2026 | 1.570,00 | 112,00 | 1.682,00 | 592,69 | 641,20 | 448,03 | 0,28 | |||
| 2026 | 000007 | 08 gennaio 2026 | 1.644,00 | 115,00 | 1.758,00 | 738,70 | 520,70 | 498,70 | ||||
| 2026 | 000006 | 07 gennaio 2026 | 1.678,00 | 109,00 | 1.788,00 | 374,90 | 877,10 | 583,27 | ||||
| 2026 | 000005 | 06 gennaio 2026 | 2.040,00 | 150,00 | 2.190,00 | 1.006,21 | 639,57 | 544,19 | ||||
| 2026 | 000004 | 05 gennaio 2026 | 2.723,00 | 198,00 | 2.921,00 | 1.313,10 | 847,10 | 746,50 | 13,88 | |||
| 2026 | 000003 | 04 gennaio 2026 | 3.500,00 | 269,00 | 3.769,00 | 1.804,71 | 1.153,30 | 811,29 | ||||
| 2026 | 000002 | 03 gennaio 2026 | 4.225,00 | 342,00 | 4.567,00 | 2.001,14 | 1.745,95 | 810,36 | 9,39 | |||
| 2026 | 000001 | 02 gennaio 2026 | 2.507,00 | 195,00 | 2.702,00 | 1.336,80 | 777,20 | 554,00 | 34,20 |
Dettaglio vendite
| Punto v. | Nome | Imponibile | Iva | Totale | Contanti | Carta | Tickets | Assegni | C.transitoria | Sospesi | Ammanchi |
|---|