Sottogruppi di magazzino
Micronote Food - Tabelle di base
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 001 | Bovino |
| 002 | Avicoli |
| 003 | Vitello |
| 004 | Suino |
| 005 | Ovino |
| 006 | Pesce fresco |
| 007 | Pesce congelato |
| 008 | Crostacei |
| 009 | Mitili |
| 010 | Salumi |
| 011 | Latte |
| 012 | Latticini |
| 013 | Formaggi |
| 014 | Verdure |
| 015 | Ortaggi |
| 016 | Frutta |
| 017 | Pelati e conserve |
| 018 | Olive e Capperi |
| 019 | Legumi e scatolami |
| 020 | Olii |
| 021 | Prodotti sott'olio |
| 022 | Gelati |
| 023 | Pasticerria e prodotti dolciari |
| 024 | Pasta e Riso |
| 025 | Pane e derivati |
| 026 | Zucchero |
| 027 | Caffe' |
| 028 | Infusi |
| 029 | Acqua Minerale |
| 030 | Birre |
| 031 | Bibite |
| 032 | Succhi di frutta |
| 033 | Accessori per la pulizia |
| 034 | Detergenti |
| 035 | Igiene della persona |
Nessun sottogruppo trovato.