Piano dei conti
| Mastro | Descrizione | Conto | Descrizione | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Merci conto acquisti | 001 | Costi X | C | |
| 021 | Merci conto acquisti | 002 | Acquisto di merci Beverage | C | |
| 021 | Merci conto acquisti | 003 | Acquisto merci Packaging | C | |
| 001 | Beni Strumentali | 004 | Fabbricati | P | |
| 001 | Beni Strumentali | 005 | Impianti e macchinari | P | |
| 001 | Beni Strumentali | 006 | Mobili e arredi | P | |
| 024 | Costi della manodopera | 007 | Salari e stipendi | C | |
| 024 | Costi della manodopera | 008 | Oneri sociali INPS | C | |
| 024 | Costi della manodopera | 009 | Ritenute fiscali dipendenti | C | |
| 001 | Beni Strumentali | 010 | Autoveicoli | P | |
| 028 | Oneri diversi di gestione | 011 | Acquisto di Carburanti e lubrificanti | C | |
| 022 | Costi per servizi | 012 | Spese di Utenze elettriche | C | |
| 022 | Costi per servizi | 013 | Spese per Utenze idriche | C | |
| 022 | Costi per servizi | 014 | Spese per Utenze telefoniche | C | |
| 022 | Costi per servizi | 015 | Spese di trasporto | C | |
| 028 | Oneri diversi di gestione | 016 | Spese per Vestiario | C | |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 017 | Canoni di locazione, leasing | C | |
| 028 | Oneri diversi di gestione | 018 | Costi di Manutenzione | C | |
| 022 | Costi per servizi | 019 | Spese di vigilanza | C | |
| 001 | Beni Strumentali | 020 | Attrezzature | P | |
| 022 | Costi per servizi | 021 | Consulenza fiscale e del lavoro | C | |
| 022 | Costi per servizi | 022 | Costi di assicurazione | C | |
| 022 | Costi per servizi | 023 | Cancelleria, stampati, spese ufficio | C | |
| 022 | Costi per servizi | 024 | Altre spese per servizi | C | |
| 028 | Oneri diversi di gestione | 025 | Spese varie e minute | C | |
| 030 | Sopravvenienze passive | 026 | Penalità e sanzioni | C | |
| 029 | Oneri finanziari | 027 | Interessi Passivi | C | |
| 029 | Oneri finanziari | 028 | Commissioni E Spese Bancarie | C | |
| 030 | Sopravvenienze passive | 029 | Perdite su crediti | C | |
| 030 | Sopravvenienze passive | 030 | Abbuoni e rimborsi su vendite | C | |
| 030 | Sopravvenienze passive | 031 | Addebiti vari da fornitori | C | |
| 030 | Sopravvenienze passive | 032 | Ammanchi di cassa | C | |
| 024 | Costi della manodopera | 033 | Oneri sociali INAIL | C | |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 034 | Costi per Informatica Pc e Stampanti | C | |
| 022 | Costi per servizi | 035 | Spese per Allestimenti | C | |
| 001 | Beni Strumentali | 036 | Costi di hotellerie e stoviglie | P | |
| 024 | Costi della manodopera | 037 | Oneri sociali INPS amm.re | C | |
| 024 | Costi della manodopera | 038 | Ritenute fiscali amm.re | C | |
| 001 | Beni Strumentali | 039 | Utensileria e stoviglie | C | |
| 005 | Titoli e Fondi Comuni | 040 | Sottoscrizione Titoli e Fondi comuni | P | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 051 | Vendite per corrispettivi | R | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 052 | Vendite con fattura | R | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 053 | Altri ricavi e proventi | R | |
| 034 | Sopravvenienze attive | 054 | Abbuoni e rimborsi su acquisti | R | |
| 035 | Proventi finanziari | 055 | Interessi Attivi | R | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 056 | Ricavi per eventi | R | |
| 007 | Disponibilità Liquide | 061 | Cassa contanti | P | |
| 007 | Disponibilità Liquide | 062 | Cassa assegni | P | |
| 007 | Disponibilità Liquide | 063 | Cassa tickets | P | |
| 007 | Disponibilità Liquide | 065 | Cassa transitoria | P | |
| 008 | Crediti e debiti vs banche | 071 | Monte dei Paschi di Siena | P | |
| 008 | Crediti e debiti vs banche | 072 | Poste Italiane | P | |
| 006 | Altri crediti | 080 | Crediti da fornitori | P | |
| 013 | Debiti vs fornitori | 081 | Debiti vs. fornitori | P | |
| 003 | Crediti vs clienti | 082 | Crediti vs. clienti | P | |
| 006 | Altri crediti | 083 | Iva su acquisti | P | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 084 | Iva su vendite | P | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 085 | Iva c/ erario | P | |
| 027 | Oneri fiscali | 086 | Imposte sui redditi dell'esercizio | C | |
| 027 | Oneri fiscali | 087 | Imposta di bollo | C | |
| 027 | Oneri fiscali | 088 | Tasse comunali | C | |
| 014 | Altri debiti | 089 | Debiti vs. dipendenti | P | |
| 027 | Oneri fiscali | 090 | Tributi e tasse | C | |
| 006 | Altri crediti | 091 | Crediti vs dipendenti | P | |
| 021 | Merci conto acquisti | 100 | Acquisto materiale di Pulizia e igiene | C | |
| 021 | Merci conto acquisti | 101 | Acquisto merci FOOD | C | |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 103 | Condominio | C | |
| 022 | Costi per servizi | 104 | Compensi a terzi | C | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 105 | Debiti vs Inps | P | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 106 | Debiti vs Inail | P | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 107 | Debiti per ritenute fiscali | P |
Nessun conto trovato.
Records
71