Piano dei conti
Micronote Food - Tabelle contabili
| Mastro | Descrizione mastro | Conto | Descrizione | Tipo | Tipo ditta | Carico | Bloccato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Merci conto acquisti | 001 | Costi X | C | F | Sì | Sì |
| 021 | Merci conto acquisti | 002 | Acquisto di merci Beverage | C | F | Sì | |
| 021 | Merci conto acquisti | 003 | Acquisto merci Packaging | C | F | Sì | |
| 001 | Beni Strumentali | 004 | Fabbricati | P | F | ||
| 001 | Beni Strumentali | 005 | Impianti e macchinari | P | F | ||
| 001 | Beni Strumentali | 006 | Mobili e arredi | P | F | ||
| 024 | Costi della manodopera | 007 | Salari e stipendi | C | D | ||
| 024 | Costi della manodopera | 008 | Oneri sociali INPS | C | D | ||
| 024 | Costi della manodopera | 009 | Ritenute fiscali dipendenti | C | D | ||
| 001 | Beni Strumentali | 010 | Autoveicoli | P | F | ||
| 028 | Oneri diversi di gestione | 011 | Acquisto di Carburanti e lubrificanti | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 012 | Spese di Utenze elettriche | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 013 | Spese per Utenze idriche | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 014 | Spese per Utenze telefoniche | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 015 | Spese di trasporto | C | F | ||
| 028 | Oneri diversi di gestione | 016 | Spese per Vestiario | C | F | Sì | |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 017 | Canoni di locazione, leasing | C | F | ||
| 028 | Oneri diversi di gestione | 018 | Costi di Manutenzione | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 019 | Spese di vigilanza | C | F | ||
| 001 | Beni Strumentali | 020 | Attrezzature | P | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 021 | Consulenza fiscale e del lavoro | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 022 | Costi di assicurazione | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 023 | Cancelleria, stampati, spese ufficio | C | F | Sì | |
| 022 | Costi per servizi | 024 | Altre spese per servizi | C | F | ||
| 028 | Oneri diversi di gestione | 025 | Spese varie e minute | C | F | ||
| 030 | Sopravvenienze passive | 026 | Penalità e sanzioni | C | |||
| 029 | Oneri finanziari | 027 | Interessi Passivi | C | |||
| 029 | Oneri finanziari | 028 | Commissioni E Spese Bancarie | C | |||
| 030 | Sopravvenienze passive | 029 | Perdite su crediti | C | C | ||
| 030 | Sopravvenienze passive | 030 | Abbuoni e rimborsi su vendite | C | C | ||
| 030 | Sopravvenienze passive | 031 | Addebiti vari da fornitori | C | F | ||
| 030 | Sopravvenienze passive | 032 | Ammanchi di cassa | C | Sì | ||
| 024 | Costi della manodopera | 033 | Oneri sociali INAIL | C | D | ||
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 034 | Costi per Informatica Pc e Stampanti | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 035 | Spese per Allestimenti | C | F | ||
| 001 | Beni Strumentali | 036 | Costi di hotellerie e stoviglie | P | F | ||
| 024 | Costi della manodopera | 037 | Oneri sociali INPS amm.re | C | D | ||
| 024 | Costi della manodopera | 038 | Ritenute fiscali amm.re | C | D | ||
| 001 | Beni Strumentali | 039 | Utensileria e stoviglie | P | F | ||
| 005 | Titoli e Fondi Comuni | 040 | Sottoscrizione Titoli e Fondi comuni | P | |||
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 051 | Vendite per corrispettivi | R | C | Sì | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 052 | Vendite con fattura | R | C | Sì | |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 053 | Altri ricavi e proventi | R | C | Sì | |
| 034 | Sopravvenienze attive | 054 | Abbuoni e rimborsi su acquisti | R | F | ||
| 035 | Proventi finanziari | 055 | Interessi Attivi | R | |||
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 056 | Ricavi per eventi | R | C | ||
| 007 | Disponibilità Liquide | 061 | Cassa contanti | P | Sì | ||
| 007 | Disponibilità Liquide | 062 | Cassa assegni | P | Sì | ||
| 007 | Disponibilità Liquide | 063 | Cassa tickets | P | C | Sì | |
| 007 | Disponibilità Liquide | 065 | Cassa transitoria | P | C | Sì | |
| 008 | Crediti e debiti vs banche | 071 | Monte dei Paschi di Siena | P | B | ||
| 008 | Crediti e debiti vs banche | 072 | Poste Italiane | P | B | ||
| 006 | Altri crediti | 080 | Crediti da fornitori | P | F | ||
| 013 | Debiti vs fornitori | 081 | Debiti vs. fornitori | P | F | Sì | |
| 003 | Crediti vs clienti | 082 | Crediti vs. clienti | P | C | Sì | |
| 006 | Altri crediti | 083 | Iva su acquisti | P | F | Sì | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 084 | Iva su vendite | P | C | Sì | |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 085 | Iva c/ erario | P | Sì | ||
| 027 | Oneri fiscali | 086 | Imposte sui redditi dell'esercizio | C | |||
| 027 | Oneri fiscali | 087 | Imposta di bollo | C | |||
| 027 | Oneri fiscali | 088 | Tasse comunali | C | |||
| 014 | Altri debiti | 089 | Debiti vs. dipendenti | P | D | Sì | |
| 027 | Oneri fiscali | 090 | Tributi e tasse | C | |||
| 006 | Altri crediti | 091 | Crediti vs dipendenti | P | D | Sì | |
| 021 | Merci conto acquisti | 100 | Acquisto materiale di Pulizia e igiene | C | F | Sì | |
| 021 | Merci conto acquisti | 101 | Acquisto merci FOOD | C | F | Sì | |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | 103 | Condominio | C | F | ||
| 022 | Costi per servizi | 104 | Compensi a terzi | C | |||
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 105 | Debiti vs Inps | P | |||
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 106 | Debiti vs Inail | P | |||
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | 107 | Debiti per ritenute fiscali | P |
Nessun conto trovato.