Nazioni Micronote Food - Tabelle territorio
Codice Nome Sigla 1 Sigla 2 ISO Cod. fiscale Zona Regime
001 Italia IT ITA 380 IVA 11
002 Francia FR FRA 250 Z110 IVA 11 UE
003 Lussemburgo LU LUX 442 Z120 IVA 8 UE
004 Paesi Bassi NL NLD 528 Z126 IVA 12 UE
005 Germania DE DEU 276 Z112 IVA 9 UE
006 Gran Bretagna GB GBR 826 Z114 IVA 5/9/12 UE
007 Eire IE IRL 372 Z989 IVA 8 UE
008 Danimarca DK DNK 208 Z107 IVA 8 UE
009 Grecia GR GRC 300 Z115 IVA 9 UE
010 Portogallo PT PRT 620 Z128 IVA 9 UE
011 Spagna ES ESP 724 Z131 IVA 9 UE
012 Baleari Z998
013 Birmania Z206
014 Dahomey Z314
015 Guernsey GG GGY
016 Belgio BE BEL 56 Z103 IVA 9 UE
017 Canarie Z993
018 Sud Georgia e Isole Sandwich GS SGS 239
019 Porto Rico PR PRI 630 Z518
020 Islanda IS ISL 352 Z117 A2 ZLS
021 Tanganica Z350
022 Svalbard e Jan Mayen SJ SJM 744 A2 ZLS
023 Norvegia NO NOR 578 Z125 A2 ZLS
024 Svezia SE SWE 752 Z132 IVA 12 UE
025 Finlandia FI FIN 246 Z109 IVA 8 UE
026 Liechtenstein LI LIE 438 Z119
027 Austria AT AUT 40 Z102 IVA 9 UE
028 Svizzera CH CHE 756 Z133 A2 ZLS
029 Isole Faroe FO FRO 234 A3 SAP
030 Andorra AD AND 20 Z101 A3
031 Gibilterra GI GIB 292 Z113 A3
032 Città del Vaticano VA VAT 336 Z106 A1 CEE
033 Malta MT MLT 470 Z121 IVA 8 UE
034 San Marino SM SMR 674 Z130 A1 CEE
035 Jugoslavia Z118
036 Turchia TR TUR 792 Z243 A2 SAP
037 Estonia EE EST 233 Z144 IVA 9 UE
038 Lettonia LV LVA 428 Z145 IVA 9/11 UE
039 Lituania LT LTU 440 Z146 IVA 9/12 UE
040 Unione Sovietica Z135
041 Polonia PL POL 616 Z127 IVA 10 UE
042 Repubblica Ceca CZ CZE 203 Z156 IVA 8/9/10 UE
043 Cecoslovacchia Z105
044 Slovacchia SK SVK 703 Z155 IVA 9/10 UE
045 Ungheria HU HUN 348 Z134 IVA 8 UE
046 Romania RO ROU 642 Z129 B O+P
047 Bulgaria BG BGR 100 Z104 B O+P
048 Albania AL ALB 8 Z100 B O+P
049 Ucraina UA UKR 804 Z138
050 Bielorussia BY BLR 112 Z139
051 Moldavia MD MDA 498 Z140
052 Russia RU RUS 643 Z154
053 Georgia GE GEO 268 Z136
054 Armenia AM ARM 51 Z137
055 Azerbaijan AZ AZE 31 Z141
056 Kazakhistan KZ KAZ 398 Z152
057 Turkmenistan TM TKM 795 Z151
058 Uzbekistan UZ UZB 860 Z143
059 Tagikistan TJ TJK 762 Z147
060 Kirghizistan KG KGZ 417 Z142
061 Slovenia SI SVN 705 Z150 IVA 8 UE
062 Croazia HR HRV 191 Z149
063 Bosnia Erzegovina BA BIH 70 Z153
064 Montenegro
065 Serbia e Montenegro CS SCG 891 Z157
066 Marocco MA MAR 504 Z330 A2 SAP
067 Algeria DZ DZA 12 Z301
068 Tunisia TN TUN 788 Z352
069 Libia LY LBY 434 Z326
070 Egitto EG EGY 818 Z336
071 Sudan SD SDN 736 Z348
072 Mauritania MR MRT 478 Z331
073 Mali ML MLI 466 Z329
074 Burkina Faso BF BFA 854 Z354
075 Niger NE NER 562 Z334
076 Ciad TD TCD 148 Z309
077 Capo Verde CV CPV 132 Z307
078 Senegal SN SEN 686 Z343
079 Gambia GM GMB 270 Z317
080 Guinea-Bissau GW GNB 624
081 Guinea GN GIN 324 Z319
082 Sierra Leone SL SLE 694 Z344
083 Liberia LR LBR 430 Z325
084 Costa d´Avorio CI CIV 384 Z313
085 Ghana GH GHA 288 Z318
086 Togo TG TGO 768 Z351
087 Benin BJ BEN 204
088 Nigeria NG NGA 566 Z335
089 Camerun CM CMR 120 Z306
090 Repubblica Centroafricana CF CAF 140 Z308
091 Guinea Equatoriale GQ GNQ 226 Z321
092 Sao Tome e Principe ST STP 678 Z341
093 Gabon GA GAB 266 Z316
094 Congo CG COG 178
095 Zaire
096 Ruanda RW RWA 646 Z338
097 Burundi BI BDI 108 Z305
098 Sant´Elena SH SHN 654 Z340
099 Angola AO AGO 24 Z302
100 Etiopia ET ETH 231 Z315
101 Eritrea ER ERI 232 Z368
102 Gibuti DJ DJI 262 Z361
103 Somalia SO SOM 706 Z345
104 Kenya KE KEN 404 Z322
105 Uganda UG UGA 800 Z353
106 Tanzania TZ TZA 834 Z357
107 Seychelles SC SYC 690 Z342
108 Territori Britannici dell´Oceano Indiano IO IOT 92
109 Mozambico MZ MOZ 508 Z333
110 Madagascar MG MDG 450 Z327
111 Reunion RE REU 638
112 Maurizius MU MUS 480 Z332
113 Comore KM COM 174 Z310
114 Mayotte YT MYT 175
115 Zambia ZM ZMB 894 Z355
116 Zimbabwe ZW ZWE 716 Z337
117 Malawi MW MWI 454 Z328
118 Sud Africa ZA ZAF 710 Z347
119 Namibia NA NAM 516 Z300
120 Botswana BW BWA 72 Z358
121 Swaziland SZ SWZ 748 Z349
122 Lesotho LS LSO 426 Z359
123 Stati Uniti d´America US USA 840 Z404 A3
124 Canada CA CAN 124 Z401 A3
125 Groenlandia GL GRL 304 Z402
126 Saint Pierre e Miquelon PM SPM 666
127 Messico MX MEX 484 Z514
128 Bermuda BM BMU 60 Z400
129 Guatemala GT GTM 320 Z509
130 Belize BZ BLZ 84
131 Honduras HN HND 340 Z511
132 El Salvador SV SLV 222 Z506
133 Nicaragua NI NIC 558 Z515
134 Costa Rica CR CRI 188 Z503
135 Panam� PA PAN 591 Z516
136 Anguilla AI AIA 660
137 Cuba CU CUB 192 Z504
138 Saint Kitts e Nevis KN KNA 659
139 Haiti HT HTI 332 Z510
140 Bahamas BS BHS 44 Z502
141 Repubblica Dominicana DO DOM 214 Z505
142 Isole Vergini Americane VI VIR 850 Z520
143 Guadalupa GP GLP 312 Z508
144 Antigua e Barbuda AG ATG 28
145 Dominica DM DMA 212
146 Martinica MQ MTQ 474 Z513
147 Isole Cayman KY CYM 136
148 Giamaica JM JAM 388 Z507
149 Santa Lucia LC LCA 662 Z527
150 Saint Vincent e Grenadine VC VCT 670
151 Isole Vergini Britanniche VG VGB 92
152 Barbados BB BRB 52 Z522
153 Montserrat MS MSR 500
154 Trinidad e Tobago TT TTO 780 Z612
155 Grenada GD GRD 308 Z524
156 Aruba AW ABW 533
157 Antille Olandesi AN ANT 530 Z501
158 Colombia CO COL 170 Z604
159 Venezuela VE VEN 862 Z614
160 Guyana GY GUY 328
161 Suriname SR SUR 740 Z608
162 Guyana Francese GF GUF 254 Z607
163 Ecuador EC ECU 218 Z605
164 Per� PE PER 604 Z611
165 Brasile BR BRA 76 Z602
166 Cile CL CHL 152 Z603
167 Bolivia BO BOL 68 Z601
168 Paraguay PY PRY 600 Z610
169 Uruguay UY URY 858 Z613
170 Argentina AR ARG 32 Z600
171 Isole Falkland FK FLK 238 Z609
172 Cipro CY CYP 196 Z211 IVA 9 UE
173 Libano LB LBN 422 Z229
174 Siria SY SYR 760 Z240
175 Iraq IQ IRQ 368 Z225
176 Iran IR IRN 364 Z224
177 Israele IL ISR 376 Z226
178 Territori Palestinesi Occupati PS PSE 275
179 Timor Est TL TLS 626 Z242
180 Giordania JO JOR 400 Z220
181 Arabia Saudita SA SAU 682 Z203
182 Kuwait KW KWT 414 Z227
183 Bahrain BH BHR 48 Z204
184 Qatar QA QAT 634 Z237
185 Emirati Arabi Uniti AE ARE 784 Z215
186 Oman OM OMN 512 Z235
187 Yemen YE YEM 887 Z246
188 Afghanistan AF AFG 4 Z200
189 Pakistan PK PAK 586 Z236
190 India IN IND 356 Z222
191 Bangladesh BD BGD 50 Z249
192 Maldive MV MDV 462 Z232
193 Sri Lanka LK LKA 144 Z209
194 Nepal NP NPL 524 Z234
195 Bhutan BT BTN 64 Z205
196 Myanmar MM MMR 104
197 Tailandia TH THA 764 Z241
198 Laos LA LAO 418 Z228
199 Vietnam VN VNM 704 Z251
200 Cambogia KH KHM 116 Z208
201 Indonesia ID IDN 360 Z223
202 Malesia MY MYS 458 Z247
203 Brunei Darussalam BN BRN 96 Z207
204 Singapore SG SGP 702 Z248
205 Filippine PH PHL 608 Z216
206 Mongolia MN MNG 496 Z233
207 Cina CN CHN 156 Z210
208 Corea del Sud KR KOR 410 Z213
209 Corea del Nord KP PRK 408 Z214
210 Giappone JP JPN 392 Z219
211 Taiwan TW TWN 158 Z217
212 Hong Kong HK HKG 344 Z221
213 Macao MO MAC 446 Z231
214 Australia AU AUS 36 Z700
215 Papua Nuova Guinea PG PNG 598 Z730
216 Nauru NR NRU 520
217 Nuova Zelanda NZ NZL 554 Z719
218 Isole Solomon SB SLB 90 Z724
219 Tuvalu TV TUV 798
220 Nuova Caledonia NC NCL 540 Z716
221 Wallis e Futuna WF WLF 876
222 Kiribati KI KIR 296
223 Pitcairn PN PCN 612 Z722
224 Fiji FJ FJI 242 Z704
225 Vanuatu VU VUT 548 Z733
226 Tonga TO TON 776 Z728
227 Samoa WS WSM 882 Z726
228 Isole Marianne Settentrionali MP MNP 580 Z710
229 Polinesia Francese PF PYF 258 Z723
230 Stati Federati della Micronesia FM FSM 583
231 Isole Marshall MH MHL 584 Z711
232 Palau PW PLW 585
233 Samoa Americane AS ASM 16 Z725
234 Guam GU GUM 316 Z706
235 Isole Cocos CC CCK 166 Z212
236 Isola di Natale CX CXR 162 Z702
237 Isola Heard e Isole McDonald HM HMD 334
238 Isola Norfolk NF NFK 574 Z715
239 Isole Cook CK COK 184 Z703
240 Niue NU NIU 570
241 Tokelau TK TKL 772 Z727
242 Antartide AQ ATA 10
243 Isola Bouvet BV BVT 74
244 Territori Francesi del Sud TF ATF 260
245 Isole Minori degli Stati Uniti d´America UM UMI 581
246 Isole Turks e Caicos TC TCA 796
247 Macedonia MK MKD 807 Z148
248 Monaco MC MCO 492 Z123
249 Sahara Occidentale EH ESH 732 Z339
Scheda nazione