Mastri di conto
Micronote Food - Tabelle contabili
| Codice | Descrizione | Tipo | Bloccato |
|---|---|---|---|
| 001 | Beni Strumentali | P | Sì |
| 002 | Partecipazioni | P | Sì |
| 003 | Crediti vs clienti | P | Sì |
| 004 | Crediti vs soci | P | Sì |
| 005 | Titoli e Fondi Comuni | P | Sì |
| 006 | Altri crediti | P | Sì |
| 007 | Disponibilità Liquide | P | Sì |
| 008 | Crediti e debiti vs banche | P | Sì |
| 009 | Ratei E Risconti Attivi | P | Sì |
| 011 | Debiti per finanziamenti | P | Sì |
| 012 | Debiti vs erario / Enti previdenz. | P | Sì |
| 013 | Debiti vs fornitori | P | Sì |
| 014 | Altri debiti | P | Sì |
| 015 | Fondo TFR | P | Sì |
| 016 | Fondi per rischi e oneri | P | Sì |
| 017 | Fondi di ammortamento | P | Sì |
| 018 | Ratei e risconti passivi | P | Sì |
| 019 | Debiti vs. enti di previdenza | P | Sì |
| 021 | Merci conto acquisti | C | Sì |
| 022 | Costi per servizi | C | Sì |
| 023 | Costi per l'utilizzo di beni di terzi | C | Sì |
| 024 | Costi della manodopera | C | Sì |
| 025 | Ammortamento di immobilizzazioni | C | Sì |
| 026 | Accantonamenti per rischi e oneri | C | Sì |
| 027 | Oneri fiscali | C | Sì |
| 028 | Oneri diversi di gestione | C | Sì |
| 029 | Oneri finanziari | C | Sì |
| 030 | Sopravvenienze passive | C | Sì |
| 031 | Ricavi delle vendite e prestazioni | R | Sì |
| 032 | Ricavi da partecipazioni | R | Sì |
| 033 | Plusvalenze | R | Sì |
| 034 | Sopravvenienze attive | R | Sì |
| 035 | Proventi finanziari | R | Sì |
Nessun mastro trovato.