Codici di pagamento
Micronote Food - Tabelle contabili
| Codice | Descrizione | Sigla | Tipo | N.ro scad. | Decorrenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rimessa Diretta | M | Contanti | 1 | Data fattura |
| 002 | Contanti | M | Contanti | 0 | Data fattura |
| 003 | Come Convenuto | M | Contanti | 0 | Data fattura |
| 004 | Ri.Ba. 30 60 90 Gg. F.M. | R | Ricevuta bancaria | 3 | Fine mese |
| 005 | Ri.Ba 60 Gg. | R | Ricevuta bancaria | 1 | Fine mese |
| 006 | Assegno Bancario | A | Assegno bancario | 0 | Data fattura |
| 008 | Bonifico Anticipato | E | Bonifico | 1 | Data specifica |
| 009 | Carta Di Credito | D | Carta di pagamento | 1 | Data specifica |
| 010 | Assegno 60 Gg. | A | Assegno bancario | 1 | Data specifica |
| 011 | Bonifico Bancario | B | Bonifico | 0 | Data fattura |
Nessun codice pagamento trovato.