| Codice | Descrizione | Tipo mv. | Soggetto | Segno | E/U | Dare | Conto Dare | Avere | Conto Avere | Cassa | Fattura | Scadenza | Titolo | Stipendio | Stampa | Bloccato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento Fornitore Per Cassa | C | F | D | U | 081 | Debiti vs. fornitori | 061 | Cassa contanti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 002 | Ricevuto scontrino F.C. | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | |||||||
| 003 | Pagamento Canone Rai | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 061 | Cassa contanti | Sì | ||||||
| 004 | Incasso | C | C | D | E | 061 | Cassa contanti | 082 | Crediti vs. clienti | Sì | Sì | Sì | ||||
| 005 | Versamento contanti in c/c bancario | B | B | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 061 | Cassa contanti | Sì | Sì | |||||||
| 006 | Versamento assegni in c/c bancario | B | B | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 062 | Cassa assegni | Sì | Sì | |||||||
| 007 | Prelevamento da c/c bancario | B | B | 061 | Cassa contanti | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | |||||||
| 008 | Addebito interessi passivi su c/c banca | B | B | 027 | Interessi Passivi | 071 | Monte dei Paschi di Siena | |||||||||
| 009 | Addebito commissioni e spese bancarie | B | B | 027 | Interessi Passivi | 071 | Monte dei Paschi di Siena | |||||||||
| 010 | Fattura di acquisto | V | F | A | 001 | Costi X | 081 | Debiti vs. fornitori | Sì | |||||||
| 011 | Nota debito fornitori | V | F | A | 031 | Addebiti vari da fornitori | 081 | Debiti vs. fornitori | Sì | Sì | Sì | |||||
| 012 | Nota credito fornitori | V | F | D | 081 | Debiti vs. fornitori | 054 | Abbuoni e rimborsi su acquisti | Sì | Sì | Sì | |||||
| 013 | Versamento contributi Inps | C | U | 105 | Debiti vs Inps | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | ||||||||
| 014 | Versamento contributi Inail | C | U | 106 | Debiti vs Inail | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | ||||||||
| 015 | Apertura conto | C | Sì | |||||||||||||
| 016 | Giroconto | C | Sì | |||||||||||||
| 017 | Pagamento 13° Mensilità Busta Paga | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | |||||
| 018 | Scontrini Pellicano | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | |||||||
| 019 | Pagamento Spese Postali e bolli | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 061 | Cassa contanti | Sì | ||||||
| 020 | Corrispettivi di vendita | V | C | A | 082 | Crediti vs. clienti | 051 | Vendite per corrispettivi | Sì | |||||||
| 021 | Pagato fornitore a mezzo bonifico | C | F | D | U | 081 | Debiti vs. fornitori | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | |||||
| 022 | Saldo fuori busta | D | D | D | U | 007 | Salari e stipendi | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 023 | Versamento Iva | C | 084 | Iva su vendite | 071 | Monte dei Paschi di Siena | ||||||||||
| 024 | Accredito interessi attivi su c/c banca | B | B | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 055 | Interessi Attivi | Sì | ||||||||
| 025 | Pagamento dipendente salario o busta paga | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | ||||||
| 026 | Rilevazione costi personale | C | D | D | U | 008 | Oneri sociali INPS | 105 | Debiti vs Inps | |||||||
| 027 | Pagato fornitore con assegno bancario | C | F | D | U | 081 | Debiti vs. fornitori | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | Sì | ||||
| 028 | Credito fornitore X | C | F | A | 081 | Debiti vs. fornitori | 001 | Costi X | ||||||||
| 029 | Pagata fattura in contanti | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 061 | Cassa contanti | Sì | ||||||
| 030 | Fattura di vendita | V | C | D | 082 | Crediti vs. clienti | 052 | Vendite con fattura | Sì | Sì | ||||||
| 031 | Nota debito clienti | V | C | D | 082 | Crediti vs. clienti | 052 | Vendite con fattura | Sì | Sì | ||||||
| 032 | Nota credito clienti | V | C | A | 052 | Vendite con fattura | 082 | Crediti vs. clienti | Sì | Sì | ||||||
| 033 | Pagamento 14° mensilità | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 034 | Pagato Imposta di Registro per locazione | C | F | D | U | 087 | Imposta di bollo | 071 | Monte dei Paschi di Siena | |||||||
| 035 | Pagamento Scadenza Passiva | C | F | D | U | 081 | Debiti vs. fornitori | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| 036 | Acconto a fornitore in contanti | C | F | D | U | 081 | Debiti vs. fornitori | 061 | Cassa contanti | Sì | Sì | |||||
| 037 | Scontrini Maxi Cina | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 038 | Pagati compensi a professionisti | C | D | U | 021 | Consulenza fiscale e del lavoro | 071 | Monte dei Paschi di Siena | ||||||||
| 039 | Versamento ritenute fiscali dipendenti | C | D | U | 107 | Debiti per ritenute fiscali | 071 | Monte dei Paschi di Siena | ||||||||
| 040 | Rimborso finanziamento a dipendente | D | D | A | E | 065 | Cassa transitoria | 091 | Crediti vs dipendenti | Sì | ||||||
| 041 | Acconto a dipendente | D | D | D | U | 007 | Salari e stipendi | 065 | Cassa transitoria | Sì | Sì | |||||
| 042 | Finanziamento a dipendente | D | D | D | U | 091 | Crediti vs dipendenti | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 043 | DIVI | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | |||||||
| 044 | Pagamento spese varie in contanti | C | F | D | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 045 | Rilevato costo manodopera per dipendente | D | D | D | 007 | Salari e stipendi | 089 | Debiti vs. dipendenti | Sì | Sì | ||||||
| 046 | Straordinario | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 065 | Cassa transitoria | Sì | Sì | |||||
| 047 | Scontrini PAM | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 048 | Scontrini Maurys | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 049 | Retribuzione periodo prova | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 065 | Cassa transitoria | Sì | Sì | |||||
| 050 | Spese di Manutenzione ordinaria | C | F | U | 018 | Costi di Manutenzione | 065 | Cassa transitoria | Sì | |||||||
| 051 | Pagamento TARI | C | D | U | 090 | Tributi e tasse | 061 | Cassa contanti | ||||||||
| 052 | Incasso da fornitore X | C | F | D | E | 065 | Cassa transitoria | 001 | Costi X | Sì | ||||||
| 053 | Scontrini Kasanova | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 054 | Scontrini Amazon | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 055 | Scontrini Cene Aziendali | C | F | A | U | 025 | Spese varie e minute | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 056 | Incassi Vari | C | E | 065 | Cassa transitoria | 053 | Altri ricavi e proventi | Sì | ||||||||
| 057 | Pagamento 13° mensilità Fuori Busta | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 065 | Cassa transitoria | Sì | ||||||
| 058 | Versamento contanti in c/c postale | B | B | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 061 | Cassa contanti | Sì | ||||||||
| 059 | Versamento da c/c Poste Italiane a c/c Bancario | B | B | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 072 | Poste Italiane | |||||||||
| 060 | Versamento ritenute irpef amministratore | C | D | U | 107 | Debiti per ritenute fiscali | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | |||||||
| 061 | Versamento contributi Inps amministratore | C | D | U | 105 | Debiti vs Inps | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | |||||||
| 062 | Rilevato debito fornitore | C | F | A | 081 | Debiti vs. fornitori | 081 | Debiti vs. fornitori | Sì | |||||||
| 063 | Oneri e Commissioni bancarie | C | F | D | U | 028 | Commissioni E Spese Bancarie | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | ||||||
| 064 | Pagamento Imposte e tasse F24 | C | F | D | U | 090 | Tributi e tasse | 071 | Monte dei Paschi di Siena | |||||||
| 065 | Rilevato costo 14° mensilità | D | D | D | 007 | Salari e stipendi | 089 | Debiti vs. dipendenti | Sì | Sì | ||||||
| 066 | Rilevato costo 13° mensilità | D | D | D | 007 | Salari e stipendi | 089 | Debiti vs. dipendenti | Sì | Sì | ||||||
| 067 | Premio polizze Assicurazioni | C | D | U | 022 | Costi di assicurazione | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | |||||||
| 068 | Sottoscrizione Titoli o Fondi comuni | C | D | U | 040 | Sottoscrizione Titoli e Fondi comuni | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | |||||||
| 069 | Cedole, Dividendi, Premi Estratti | C | D | E | 071 | Monte dei Paschi di Siena | 055 | Interessi Attivi | Sì | |||||||
| 070 | Rilevato costo TFR | D | D | D | 007 | Salari e stipendi | 089 | Debiti vs. dipendenti | Sì | Sì | ||||||
| 071 | Pagamento TFR | D | D | D | U | 089 | Debiti vs. dipendenti | 071 | Monte dei Paschi di Siena | Sì | Sì | |||||
| 252 | Test Validazione | 008 | Oneri sociali INPS | 105 | Debiti vs Inps |
Nessuna causale trovata.