Articoli
Micronote Food - Anagrafica articoli di magazzino
1022
record
Nuovo
| Codice | Descrizione | Un. mis. | Categoria | Gruppo | Sottogruppo | Costo std | Iva | Fornitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025003 | 10.0 TNK CO2 E290 | 167,00 | 22,00 % | COCACOLA HBC ITALIA SRL | ||||
| 36002 | 20.0 BIB COCACOLA | PD | Beverage | Bevande | Bibite | 265,89 | 22,00 % | COCACOLA HBC ITALIA SRL |
| 22002455 | 22002455 - MOP RICAMBIO IN COTONE 350GR ATTACCO A PINZA -(PZ) | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 47,00 | 22,00 % | ITALALBERG DI SALVATORE SCHIANO DI COLA |
| 22003623 | 22003623 - RICAMBIO SPAZZOLONE IN FIBRA NAT 112 LILLY -(PZ) | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 22,80 | 22,00 % | ITALALBERG DI SALVATORE SCHIANO DI COLA |
| 22005221 | 22005221 - SPIRALI SUPERINOX 40 GR COD.30027 -(PZ) | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 2,20 | 22,00 % | ITALALBERG DI SALVATORE SCHIANO DI COLA |
| 22008004 | 22008004 - DE. CARTA ANTIGRASSO PERSONALIZZATA 33X20 -(KG) | cf | Packaging | Prodotti monouso | 4,80 | 22,00 % | Matarese Salvatore | |
| 22008478 | 22008478 - IP TOVAGLIETTA 34X25 PIZZISSIMA -(PZ) | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 0,03 | 22,00 % | Matarese Salvatore | |
| 22008489 | 22008489 - SACCHETTI SEALING FINESTRATI 13X29 1000 PEZZI -(PZ) | cf | Packaging | Prodotti per l' asporto | 24,59 | 22,00 % | Matarese Salvatore | |
| 3D | 3D JUICY GUMMY gr 18 x 60 | cf | Food | 24,00 | 10,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | ||
| 00000003827349 | 4 PANNI MICROFIBRA | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 3,49 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 1107001 | 4.0 TNK CO2 E290 | Nr. | Beverage | 6,68 | 22,00 % | COCACOLA HBC ITALIA SRL | ||
| SOSA 41296 | 41296/AGAR AGAR SOSA E406 (500 GR) | kg. | Food | Zucchero, Cacao, Caffe' e Infusi | 42,60 | 10,00 % | SAIMA SPA | |
| 00000003339392 | 5 PANNI MICROF | cf | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 1,64 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 5735 | 5735 - ROTOLI TERMICI 57X35 -(PZ) | pz. | Cancelleria e stampati | 0,41 | 22,00 % | INFOTECNICA DI COLANDREA CESARE | ||
| 6959080006515 | 6959080006515 - TONER BROTHER TN-241/221 COMP X HL3140CW NERO -(PZ) | pz. | Cancelleria e stampati | 16,39 | 22,00 % | INFOTECNICA DI COLANDREA CESARE | ||
| 6959080011403 | 6959080011403 - TAMBURO BROTHER DR-241 COMPATIBILE -(PZ) | pz. | Cancelleria e stampati | 24,59 | 22,00 % | INFOTECNICA DI COLANDREA CESARE | ||
| 8000500131329 | A513-77262120-8000500131329-NUTELLA G3000X2 PLA/BUC F/SER | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 20,24 | 10,00 % | FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL |
| 80177685 | A999-77265264-80177685-ESTATHE LAT LIM LT0,33X24 LTN SUM ED | Ct | Beverage | Bevande | Bibite | 0,75 | 22,00 % | FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL |
| ASV | Acciughe a Filetto Unifrigo Gr. 720 | kg. | Food | Ittico Congelato | Pesce congelato | 7,98 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| 002249 | ACETO BALS.IGP ET.ARGENTO500ml | Nr. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 3,30 | 10,00 % | MARR SPA | |
| ACETAM | Aceto di Vino Bottiglia Andrea Milano Lt. 1 | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 0,70 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| ACET | Aceto di Vino Bottiglia Ponti Lt. 1 | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 1,10 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| 609892 | ACETO PONTI VINO BIANCO PET 1L | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 1,78 | 10,00 % | MARR SPA | |
| 613813 | ACETO VINO BIANCO PET 1 L | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 1,03 | 10,00 % | MARR SPA | |
| 0442 | ACID RINSE 5KG BRILLANTANTE SPECIFICO PER ACQUE DURE - SUTTER | 30,65 | 22,00 % | MAIA SRL | ||||
| 00000003598805 | ACQ.ECO NAT. SBENE | lt. | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 0,45 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 07649 | ACQUA PET ANTICHE FONTI COTTORELLA 6/1.5 LT LEG.FRIZZ. | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,50 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 07012 | ACQUA PET ANTICHE FONTI COTTORELLA 6/1.5 LT NAT | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,50 | NASTI GROUP SRL | |
| 07485 | ACQUA PET FERRARELLE 24/50 CL PET ALTA BIANCA | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 10,75 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00016 | ACQUA PET FERRARELLE 24/50 CL PET BASSA | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 9,35 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00077 | ACQUA PET LEVISSIMA 6/1,5 LT PET | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 4,75 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 07486 | ACQUA PET NATIA 24/50 CL PET ALTA | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 11,15 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 04388 | ACQUA PET NEPI 24/50 CL. | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 10,10 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 07787 | ACQUA PET ORSINI 6/1,5 LT L.FR | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,50 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 07786 | ACQUA PET ORSINI 6/1,5 LT NAT | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,50 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 06103 | ACQUA PET ROCCAFINA 6/1.5 LT PET | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,20 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 01560 | ACQUA PET S.BENEDETTO POPOLI 6/1.5LT PET | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 3,25 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 01562 | ACQUA PET S.BENEDETTO POPOLI NAT.24/50CL | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 8,20 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00540 | ACQUA PET S.STEFANO 24/50 CL NAT. | Ct | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 6,70 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00012 | ACQUA PET S.STEFANO 6/1.5 LT FRIZZ. | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 2,45 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00004 | ACQUA PET S.STEFANO 6/1.5 LT NAT. | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 2,45 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00005 | ACQUA PET S.STEFANO LEGG.FRIZZ. 6/1,5 LT | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 2,45 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00090 | ACQUA VAR FERRARELLE 12/75 CL V.A.R. | lt. | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 8,25 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00312 | ACQUA VAR NATIA 12/75 CL V.A.R. | lt. | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 8,25 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 3100200 | AGLIO BULBI BIANCO GR.500 | cf | Food | Sale. Aromi e Spezie | 3,51 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' | |
| 00000003679368 | AJAX SPRAY DISINFE | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 234,00 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000007674413 | AJAX VETRI CRYSTAL | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 2,34 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 06270 | AL.OLIO EXTRA VERGINE FARCHION I 1/5LT LATTA | Nr. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 68,65 | NASTI GROUP SRL | |
| 07935 | AL.TOZZETTI ALLA MANDORLA 1 BUSTA /0.5 KG TARALLO NAPOLI | Nr. | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 5,00 | 10,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00000002945457 | ALBERO MIELE ACACI | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 5,37 | 10,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000003950320 | ALFICHEF POM.SECCH | kg. | Food | Verdura e Frutta fresca | 5,91 | 10,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| OTTIMOPRO | ALLUMINIO OTTIMOPRO KG1.2 CADIS | cf | Packaging | Prodotti monouso | 8,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| ALO | ALOE VERA LATT.240 ml | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | 1,00 | 22,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | |
| 005549 | AMARENA FABBRI OPALINE 600 g | 10,50 | 10,00 % | MARR SPA | ||||
| 9110815 | AMARENA LATTINA CN. 1.250kg | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | 17,90 | 10,00 % | FABBRI 1905 S.P.A. | |
| 9110966 | AMARENA OPALINE .(I/D)600g | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 10,40 | 10,00 % | FABBRI 1905 S.P.A. |
| 9135050 | AMARENA SGOCCIOLATA 1.850kg | kg. | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 23,30 | 10,00 % | FABBRI 1905 S.P.A. |
| 600449 | AMARENA TOSCHI TUTTOFRUTT3,2kg | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 34,20 | 10,00 % | MARR SPA |
| 00000001328923 | AMIDO | cf | Food | Confezionati | 1,10 | 10,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000006955858 | AMUCHINA NO RISCIA | lt. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 2,55 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 1853 | ananas gold f.lli Orsero - Origine: CR COSTA RICA - Cal.: 7 | pz. | Food | Verdura e Frutta fresca | Frutta | 20,00 | 4,00 % | Eurofrutta 2003 & c. s.a.s. DI MEO GAETANO |
| 261 | ARANCINI ALLA SICILIANA EXTRA 130GR | kg. | Food | Rosticceria | 4,20 | 10,00 % | MEDITERRANEA PESCA SPA | |
| 1267 | ARANCINI BIANCHI PRONTOFORNO 2X2,5KG | cf | Food | Rosticceria | 5,00 | 10,00 % | MEDITERRANEA PESCA SPA | |
| RSP007 | Arancino alla Siciliana Extra al Sugo Rispo Kg. 2.5 | cf | Food | Rosticceria | 16,60 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| RSP062 | Arancino Extra al Sugo Rispo Gr. 130 Kg. 2.5 | cf | Food | Rosticceria | 16,60 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| RSP052 | Arancino Grande Bianco Rispo Kg. 2.5 | cf | Food | Rosticceria | 11,70 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| RSP043 | Arancino Mignon Rispo Kg. 2.5 | cf | Food | Rosticceria | 12,60 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| -M | ARC T.AWAY AV. F.TO 26X29 | pz. | Packaging | Prodotti per l' asporto | 0,46 | 22,00 % | ELI.SI.SRL | |
| 00000003911161 | ARCASA MOP COTONE | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | 2,05 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000003555624 | ARIX SPUGNA ACCIAI | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 1,15 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000003961166 | ARK ALZASPORCO + M | 1,64 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||||
| 00000003713864 | ARK ANTICALCARE SP | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 0,95 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000008905967 | ARK CARTA IG. SOFT | cf | Pulizia E Igiene | 3,24 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||
| 00000004239417 | ARK CARTA IGIENICA | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per la persona | Igiene della persona | 0,82 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000004268196 | ARK CASA PIATTI AC | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 0,81 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000004268172 | ARK CASA PIATTI LI | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 0,81 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000004170253 | ARK COND LAC 110LT | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 2,01 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000004170178 | ARK COND LAC 130LT | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 2,01 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000002000958 | ARK DETERSIVO PIAT | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 0,81 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000002004123 | ARK DETERSIVO PIAT | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 0,81 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000002557322 | ARK PAN M/FIBRA MU | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 1,64 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000002341273 | ARK PANNO PAV. VIS | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Accessori per la pulizia | 14,00 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000003594432 | ARK PELLICOLA 30MT | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 0,74 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000002011428 | ARK SAP. LIQ. IGIE | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per la persona | Igiene della persona | 1,07 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000008439929 | ARK TOVAGLIOLI 1V | pz. | Packaging | 1,85 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||
| SAIMA 396 | AROMA EMULSIONE DOLCE FORNO NATURALE | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 16,96 | 22,00 % | SAIMA SPA |
| SAIMA 369 | AROMA EMULSIONE LIMONE NATURALE | kg. | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 16,36 | 22,00 % | SAIMA SPA |
| 398 | Arrosticini di Ovino Baldi Gr. 22 x 108 | cf | Food | Rosticceria | 18,90 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| 580 ASP | Asparagi in Olio Gr. 580 | cf | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Prodotti sott'olio | 5,80 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| 001168 | ASPARAGI VERDI PUNTE 1 kg C | kg. | Food | Verdura e Frutta congelata | Verdure | 8,90 | 4,00 % | MARR SPA |
| 00000000314675 | AURA ACQUA NATURAL | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 0,21 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 3619 | Avocado Avocado-Hass-Afrikado-----ZA-12---- | kg. | Food | Verdura e Frutta fresca | 7,00 | 4,00 % | Eurofrutta 2003 & c. s.a.s. DI MEO GAETANO | |
| 00000000335007 | AVOCADO VERDE | kg. | Food | Verdura e Frutta fresca | Frutta | 0,95 | 4,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 80051503 | B000-77265263-80051503-ESTATHE LAT PES LT0,33X24 LTN SUM ED | Ct | Beverage | Bevande | Bibite | 0,75 | 22,00 % | FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL |
| 8135 | BABY MIX 5 GUSTI NEW x125 | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 48,38 | 10,00 % | S.A.L.G.A. SRL |
| 931 | Baccala' Pastellato Gr. 500 P/F | cf | Food | Ittico Fresco | Pesce fresco | 6,10 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| BAC | Baccala' Secco Norvegia Ali Bianche 7/9 x Kg. 25 lotto: 23.03.27 | 29,80 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | ||||
| 00000002793447 | BALENO IDRAULIC CU | pz. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | 1,89 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 0901 | BANANE CHIQUITA (PROV.C.RICA) | cf | Food | Verdura e Frutta fresca | Frutta | 27,00 | 4,00 % | Eurofrutta 2003 & c. s.a.s. DI MEO GAETANO |
| 440855 | BASILICO GR. 30 | cf | Food | Sale. Aromi e Spezie | 0,95 | 5,00 % | SUPERO' S.R.L. | |
| ALCAS238 | BICCHIERE CARTA 238CC 8.0 OZ/50PZ ALCAS CT20 | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 2,24 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| ALCAS90 | BICCHIERE CARTA 90ML BIANCO /50PZ CT40 ALCAS | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 0,81 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| SIAM | BICCHIERE CARTA MARRONE 3OZ/90ML 50PZ SIAM CT25 | Ct | Packaging | Prodotti monouso | 0,54 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| BICCH160 | BICCHIERE CC.160 TRASP. FLEXI ILIP/100PZ | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 1,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| ISAP P250 | BICCHIERE P250CC/50PZ. ISAP | cf | Packaging | Prodotti monouso | 1,20 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| ISAP | BICCHIERE P350CC/50PZ. ISAP | cf | Packaging | Prodotti monouso | 1,55 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| ILIP | BICCHIERE TRASP.PET CC250 ILIP CT25 | cf | Packaging | Prodotti monouso | 1,40 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| 9700488 | BICCHIERE VETRO ISIDE 14ml | pz. | Packaging | 11,00 | 22,00 % | FABBRI 1905 S.P.A. | ||
| 00000002990709 | BIO SACC.PESC | 0,02 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||||
| 00000003954670 | BIO SACCHETT OF PI | pz. | Packaging | Prodotti per l' asporto | 0,02 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000004088923 | BIODI' P.PIANI 23 | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 2,42 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000000125776 | BIOLOGICA PIATT.18 | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 2,58 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000000827489 | BIOLOGICA PIATTO 2 | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 3,41 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 00000000137106 | BIOTABLE BICC.100P | cf | Packaging | 2,46 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||
| 00000001304620 | BIOTABLE PIATTI P. | cf | Packaging | Prodotti monouso | 1,11 | 22,00 % | PAM PANORAMA SPA | |
| 681 | Birbe di Filetti di Pollo Kg. 3 | cf | Food | Rosticceria | 15,00 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| 00169 | BIRRA CORONA 24/33 CL VAP | Ct | Beverage | Bevande | Birre | 36,50 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 01756 | BIRRA FRANZISKANER WEISSE 20/50 CL | cf | Beverage | Bevande | Birre | 36,20 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 01322 | BIRRA G.RISERVA RED MEZZOLT 12/50 | cf | Beverage | Bevande | Birre | 22,70 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 05980 | BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA 24/ 33 CL VAP PICCOLA | Ct | Beverage | Bevande | Birre | 33,05 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 03761 | BIRRA LEFFE BLONDE 24/33 CL VAP | cf | Beverage | Bevande | Birre | 47,95 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00128 | BIRRA NASTRO AZZURRO PICCOLA 24/33CL VAP | Ct | Beverage | Bevande | Birre | 23,50 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| 00291 | BIRRA TENNENT'S SUPER 24/33 CL VAP | cf | Beverage | Bevande | Birre | 44,35 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| BIS | BISKOT.FALC GLUT.FREE x 24 | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | 15,00 | 10,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | |
| 00476 | BOARIO ACQUA NAT.6/1,5 LT PET | cf | Beverage | Bevande | Acqua Minerale | 2,65 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL |
| EVO150 | BOB. BULKY WIPER TOP LINE EVO150 | pz. | Packaging | Prodotti monouso | 14,30 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| 07659 | BOMBOLA "NASTI" 5 KG OMOLOGATA | 21,00 | 22,00 % | NASTI GROUP SRL | ||||
| 171 | BOMBOLA CO2 VUOTA KG.10 | Nr. | Beverage | 92,96 | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |||
| 168 | BOMBOLA CO2 VUOTA KG.4 | Nr. | Beverage | 69,72 | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |||
| BORSE BIO | BORSE BIO COMP.34+24X65/KG6 VERDI | Ct | Packaging | Prodotti per l' asporto | 25,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| BRE | Bresaola Rigamonti a 1/2 s/v | cf | Food | Salumi, Latticini e Formaggi | Salumi | 20,40 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| BRCCO | Broccoletti in Olio Gr. 580 | cf | Food | Verdura e Frutta congelata | Verdure | 4,70 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| BRC | Broccoletti in Olio Kg. 1.062 | kg. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | 6,10 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL | |
| BDP150010 | BRODIMAX FORTE PASTA 1500 GR AL LATTE | cf | Food | 20,49 | 22,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' | ||
| 032134 | BRODO KNORR ELITE GRANUL1,25kg | Nr. | Food | Sughi, Salse e Condimenti | 18,90 | 10,00 % | MARR SPA | |
| BRO | BROKLYN x 20 | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | 14,00 | 10,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | |
| BUB | BUBBLE TEA LATTINE 320 ml | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | 1,25 | 22,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | |
| 00000002170002 | BUCATINI | cf | Food | Riso, Pasta e Farinacei | Pasta e Riso | 0,95 | 4,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| 00000001256387 | BURRO BUR BON | kg. | Food | Salumi, Latticini e Formaggi | Latticini | 6,49 | 4,00 % | PAM PANORAMA SPA |
| BC250 | Burro Gr. 250 | pz. | Food | Salumi, Latticini e Formaggi | Latticini | 4,00 | 4,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| BUS3 | BUSTE GELATINA HARIBO gr 100 | cf | Food | 0,70 | 10,00 % | SNACK ID A DI IUDICONE ILARIA | ||
| KRAFT 1227 | BUSTE KRAFT AVANA 12X27/1000PZ | Ct | Packaging | Prodotti per l' asporto | 15,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| KRAFT 1228 | BUSTE KRAFT B. 12X28 GR.40 | Ct | Packaging | Prodotti per l' asporto | 15,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| KRAFT 1940 | BUSTE KRAFT B. 19X40 GR.40 | Ct | Packaging | Prodotti per l' asporto | 15,00 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| AMBRA90*120 | BUSTE SPAZZ.90X120 A PESO AMBRA | cf | Packaging | Prodotti monouso | 2,50 | 22,00 % | CARTOTECNICA PIROLOZZI & C.SNC | |
| 80050117 | C076-77255231-80050117-KINDER SORPRESA IMBUTITO T1X48 PZ MESSAG | cf | Food | Gelateria e Pasticceria | Pasticerria e prodotti dolciari | 1,13 | 10,00 % | FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL |
| 00000009026319 | CACAO ZUCCHERATO P | 3,19 | 10,00 % | PAM PANORAMA SPA | ||||
| 391 | Caffè decaffeinato in grani kg. 1 | cf | Food | Zucchero, Cacao, Caffe' e Infusi | Caffe' | 22,50 | 22,00 % | CAFFE' TOMEUCCI SRL |
| 03 | Caffè Torref. Giallo/Extra Aroma Kg. 1 | kg. | Food | Zucchero, Cacao, Caffe' e Infusi | Caffe' | 15,42 | 22,00 % | CAFFE' TOMEUCCI SRL |
| 10100011 | CAFFE' AL GINSENG LIFE FREE BRT*3KG;CT*4 | cf | Food | Zucchero, Cacao, Caffe' e Infusi | Caffe' | 147,00 | 10,00 % | FoodNess SpA |
| 10100013 | CAFFE' GINSENG ZERO BRT*400G;CT*12 | cf | Food | Zucchero, Cacao, Caffe' e Infusi | Caffe' | 32,50 | 10,00 % | FoodNess SpA |
| 576 | Calamaro Marocco Sporco 2/P Bordo IQF Glas 0% Ct. Kg. 25 LOTTO: 02.26 | cf | Food | Ittico Congelato | Pesce congelato | 14,70 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| 988 | Calamaro Orientale U/10 Asian Surat Glas 10% Ct. Kg. 10.8 LOTTO: 01.26 | kg. | Food | Ittico Congelato | Pesce congelato | 12,60 | 10,00 % | ORA E' FRESCO SRL |
| 082221 | CALAMARO(MAR)(MARFISH)(3P) IQF | cf | Food | Ittico Congelato | Pesce congelato | 9,80 | 10,00 % | MARR SPA |
| CAMICIA | Camicia nera con logo Cafery ricamato | pz. | Vestiario | 30,00 | 22,00 % | Bentivoglio Ciro | ||
| 046241 | CAMPANELLO B.A.(ITA)S/V F | Nr. | Food | Carne Fresca | Bovino | 8,95 | 10,00 % | MARR SPA |
| 622396 | CANDEGGINA SAI 2 L | lt. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 1,63 | 22,00 % | MARR SPA |
| 051417 | CANDEGGINA SCALA CLASSICA 2,5L | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 1,59 | 22,00 % | MARR SPA |
| 033947 | CANDEGGINA SCALA PROFUMATA2,5L | Nr. | Pulizia E Igiene | Prodotti per ambienti | Detergenti | 1,65 | 22,00 % | MARR SPA |
| 10076204 | CANNUCCE X 500 DI CARTA_MATRIX | cf | Packaging | Prodotti monouso | 9,00 | 22,00 % | COCACOLA HBC ITALIA SRL | |
| 84726 | CAP 100%ITALIA OLIO EXTRA VERG LT 0,75 | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 7,50 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
| 56605 | CAP CAMPORO 5 LITRI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA COMUNITARIO | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 44,95 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
| 18040CAP | CAP CAMPORO 0,75 LT OLIO EXTRA VERG | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 6,65 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
| 56325 | CAP CAMPORO 1 LITRO OLIO DI OLIVA | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 4,15 | 22,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
| 57585 | CAP CAMPORO 5 LITRI OLIO DI OLIVA | cf | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 37,00 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
| 63890 | CAP DEI CAESARI 1 LITRO DAMA OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA | lt. | Food | Olii, Aceto e Sott' olio | Olii | 14,42 | 4,00 % | MONDO NATURA SRL BY MOSE' |
