Aliquote IVA
Micronote Food - Tabelle contabili
| Codice | Descrizione | Aliquota | Detrazione | F.E. cod. esenz. |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Aliquota 4% | 4 | 100 | |
| 10 | Aliquota 10 % | 10 | 10 | |
| 11 | Dazio | 11 | 100 | |
| 110 | Esente art. 10/633 | 0 | 0 | N4 |
| 150 | Escluso art.15/633 | 0 | 0 | N1 |
| 20N | 20% non detraibile | 20 | 0 | |
| 22 | Aliquota ordinaria 22% | 22 | 100 | |
| 2NC | Non cessione art.2 | 0 | 0 | N2 |
| 74 | Nom Imponib.art.74 | 0 | 0 | N3 |
| 8N | Esente art.8 DPR 633/72 | 0 | 100 | N3 |
| 9N | Non imponibile art.9 | 0 | 100 | N3 |
| MM | Operazione non soggetta ad i.v.a. ai sensi dell´art. 1 - comma 100 - Legge 24/12/2007 n. 244 | 0 | 0 | |
| N1 | Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 0 | 0 | |
| N2 | non soggette (codice non più valido per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021) | 0 | 0 | |
| N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 | 0 | 0 | |
| N2.2 | non soggette - altri casi | 0 | 0 | |
| N3 | non imponibili (codice non più valido per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021) | 0 | 0 | |
| N3.1 | non imponibili - esportazioni | 0 | 0 | |
| N3.2 | non imponibili - cessioni intracomunitarie | 0 | 0 | |
| N3.3 | non imponibili - cessioni verso San Marino | 0 | 0 | |
| N3.4 | non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all´esportazione | 0 | 0 | |
| N3.5 | non imponibili - a seguito di dichiarazioni d´intento | 0 | 0 | |
| N3.6 | non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | 0 | 0 | |
| N4 | esenti | 0 | 0 | |
| N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura | 0 | 0 | |
| N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più valido) | 0 | 0 | |
| N6.1 | inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero | 0 | 0 | |
| N6.2 | inversione contabile - cessione di oro e argento puro | 0 | 0 | |
| N6.3 | inversione contabile - subappalto nel settore edile | 0 | 0 | |
| N6.4 | inversione contabile - cessione di fabbricati | 0 | 0 | |
| N6.5 | inversione contabile - cessione di telefoni cellulari | 0 | 0 | |
| N6.6 | inversione contabile - cessione di prodotti elettronici | 0 | 0 | |
| N6.7 | inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi | 0 | 0 | |
| N6.8 | inversione contabile - operazioni settore energetico | 0 | 0 | |
| N6.9 | inversione contabile - altri casi | 0 | 0 | |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) | 0 | 0 |
Nessuna aliquota IVA trovata.